口算乘除法100道

59+73=132 83+38=121 56+74=130 162+959=1021 135+69=204 47+98=145

536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000

208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098

80+370=450 120-80=40 6×4+5=29

82-(9×8)=10 64÷8=8 45+37=82

94-28=66 (72-30)÷6=7 510+400=9104/9×3/8= 5/3÷5= 0÷8/3= 4/7-2/3= 2/7×2= 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9= 2/3×3= 8÷9/4= 5/3÷3/5= 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9= 2/3×3= 8÷9/4= 5/3÷3/5= 4/5×5/8= 7/9×9/7 = 2.4×50= 3500÷70= 0.3÷3%= 6696÷62-6.5×10.6 = 4/9×3= 5÷1/3= 1/2÷1/3= 2/7×3/9÷2/7= 21/25÷42= 4/5×3/4= 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8= 5/3÷5= 0÷8/3= 4/7-2/3= 2/7×2= 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9= 2/3×3= 8÷9/4= 5/3÷3/5= 7/9×9/7 = 2.4×50= 3500÷70= 0.3÷3%= 6696÷62-6.5×10.6 =

82-39=43 56÷7=8 36+28÷7=40

47+35=82 620+80=700 5×7+8=43

74-4×7=26 725+275=1000 328+672=100

641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000

649+326=1075 720-465=255 800-235=565

905-245=660 634-57=577 459-68=391

754-697=57 900-768=132 953-804=149

801-765=36 200-94=106 706-327=379

936-588=348 825-648=177 728-439=289

473-387=86 400-84=316 302-187=115

517-253=264 908-129=779 716-224=492

483-194=289 800-324=476 975-385=590

500-222=278 906-345=561 900+820=1720

235+198=433 398+299=697 620-489=131

502-488=14 806-728=78 594+382=976

469+247=516 365+640=1005 548-279=269

249+781=1030 900-374=526 724-385=339

690-305=385 638-276=362 243+467=710

800-465=335 905-368=537 687+329=1016

706-499=207 888+135=1023 364+436=800 675-388=287 716+235=805 947-828=119

563+245=805 655-135=520 409+198=607

500-367=133 702+268=970 298+76=374

986-639+587=934 385+215-476=124

298+76=374 768+2005=2773 834-497=337

1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402

384-299=85 797-408=299

4/9×3= 5÷1/3= 1/2÷1/3= 2/7×3/9÷2/7= 21/25÷42= 4/5×3/4= 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8= 5/3÷5= 0÷8/3= 4/7-2/3= 2/7×2= 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9= 2/3×3= 8÷9/4= 5/3÷3/5= 4/5×5/8= 7/9×9/7 = 2.4×50= 3500÷70= 0.3÷3%= 6696÷62-6.5×10.6 = 4/9×3= 5÷1/3= 1/2÷1/3= 2/7×3/9÷2/7= 21/25÷42= 4/5×3/4= 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8= 5/3÷5= 0÷8/3= 4/7-2/3= 2/7×2= 41/12×4= 4÷3/16= 12÷9/4 = 75/8 ÷5= 12×16/9= 2/3×3= 8÷9/4= 5/3÷3/5= 4/5×5/8= 7/9×9/7 = 2.4×50= 3500÷70= 0.3÷3%= 6696÷62-6.5×10.6 =

给我小学5年级下册脱式计算,口算,竖式计算(乘除小数),各200道

4.8+2.3= 5.6÷7= 4.7+6.2=

3.7-0.07= 27÷0.01= 3.72+2.28=

0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09=

5.2×0= 1.73+3.2= 1.12×100=

8.7÷0.29= 10.3+5.2= 1. 03-0.9=

12.4+0.37= 0.04×25= 0.29-0.18=

4.83-2.53= 1.25×0.8= 1-0.02=

1.7-0.9= 3.6+4= 8.5÷5=

6+7.8= 3.9-2.8= 2.73-0.63=

1-0.62= 7÷0.5= 1÷4=

4-0.9= 6.3×101= 1.8÷0.9=

0.9×6= 0.1×0.01= 28.6÷1000=

1.4×0.2= 5÷2.5= 4.2÷0.3=

2.4÷0.6= 0.36÷3= 10-4.3=

60×0.05= 1.7×3= 4.5×0.2=

7×0.08= 2.8÷0.04= 4.5+0.55=

1.6×5= 0.37×20= 2.3×0.6=

0.81÷0.9= 6.8-0.08= 2.8-1.8=

0.25×28= 0.72÷0.12= 96÷2.4 =

1.25×1000 = 0.19×300= 0.24×500=

0.25×8= 4.2×0.4= 7.2÷0.08=

5.6÷3.5= 0.06×0.3= 3.6÷0.45=

0.8×0.125= 3.5×0.2= 24÷0.25=

1.6÷0.25= 1.2×0.8= 1.2÷0.8=

100÷2.5= 3.24+1.76= 1-0.98=

1-0.001= 7.2×1.25= 12×0.5=

5×1.8= 6.5÷0.13= 48×0.25=

19.9×2.5= 3.9×4= 6.30÷7=

0.8×0.7= 48÷0.6= 2.5×16=

0.9×0.6= 2.5×4= 1-0.74=

3.9+0.8= 0.7-0.19= 1.21÷11=

1.44÷9= 6.43+1.95= 1-0.76

3.5+7.5= 0.65÷0.5= 6.43+1.57=

6-5.03= 0.14×6= 10÷0.4=

2.76×100= 3.56÷100= 1.02×8=

35-0.35= 0÷0.25= 1000÷12.5=

1.44÷12= 0×3.56= 0.36×2=

0.51÷17= 10÷0.4= 0.25×8=

0.14×6= 0.85+0.15= 36×2.5=

0.99÷9= 8.8÷4= 7.6÷2=

4.4+56= 2.1×32= 1.25×0.8=

0.56+0.44= 7-5.3= 0.8-0.23=

1-0.89= 5.8+4.2= 1.23-0.6=

3-2.5= 2-1.3= 1.4×0.6=

3.2÷8= 1.3×0.5= 8.1÷0.9=

3.6÷6= 0.38+0.43= 7.1-3.8=

1.8÷0.6= 0.3×101= 1.2÷4=

9÷2.5÷4= 3.7×5×0.2=

5.4×99+5.4= 72×9.9+7.2=

0.64+0.64×99= 8×0.5×0.2=

(5.25-4)×8= 21.6-3.8-7.2=

45÷0.5÷2= 4×3.7×0.25=

1.5+4.2+0.5= 3.6×0.2×1=

7.5×5.3÷5.3= 1.7×25×4=

2.7-1.8-0.2= 1.8×6-1.8=

2.8×9+2.8= 0.32×0.2×5=

10-0.8×10= 8.5–0.24-1.76=

6.5+3.5+1.8= 9×1.25×8=

0.25×4÷0.25×4= 5.3+9.9+4.7=

4.6-4.6÷4.6= 0.8+0.2-0.8+0.2=

3.82+2.5+6.18= 4.9+0.1-4.9+0.1=

8.7-1.9-3.1= 0.7×16–16×0.3=

(12.5+1.25)×0.8= (5.6+3.5)÷0.7=

9.1÷4-3.1÷4= 8.92-0.03-1.97=

0.175÷0.25÷4= 0.8×0.8×0.5=

12.5÷0.25+7.5×4= 42÷4-32×0.25=

5.6×0.125+4.4÷8= 2.4×0.7+24×0.03=

5.4+3.2+4.6= 8.4×0.5-5.4÷2=

18.7-(9.9+8.7= 25.4-(19.8-4.6=

4.5-1.25-0.75-0.5= 5.7×0.5-1.7×0.5

(12.6-0.75-0.25) ÷0.01= 4.8÷0.6+4.8÷0.4=

费了一番功夫 ,给个分数吧

o(∩_∩)o

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=

5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=

9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=

13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=

17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=

21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=

25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=

29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=

33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=

37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=

41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=

45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=

49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=

53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=

57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=

61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=

65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=

69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=

73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=

77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=

81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=

85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=

89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=

93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=

97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=

5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=

9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=

13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=

17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=

21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=

25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=

29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=

33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=

37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=

41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=

45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=

49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=

53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=

57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=

61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=

65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=

69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=

73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=

77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=

81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=

85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=

89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=

93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=

97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=

5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=

9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=

13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=

17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=

21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=

25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=

29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=

33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=

37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=

41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=

45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=

49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=

53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=

57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=

61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=

65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=

69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=

73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=

77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=

81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=

85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=

89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=

93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=

97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=

1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=

5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=

9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=

13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=

17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=

21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=

25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=

29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=

33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=

37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=

41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=

45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=

49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=

53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=

57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=

61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=

65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=

69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=

73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=

77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=

81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=

85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=

89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=

93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=

97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=

1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=

5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=

9) 3.82+2.5+6.18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 12) 0.29-0.18=

13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=

17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=

21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=

25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=

29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=

33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=

37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=

41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=

45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=

49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=

53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=

57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=

61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=

65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=

69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=

73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=

77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=

81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=

85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=

89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=

93) 3.6×0.2×1= 94) 21.6-3.8-7.2= 95) 1.7×25×4= 96) 0.72÷0.12=

97) 1.03-0.9= 98) 1.4×0.2= 99) 21.6-3.8-7.2= 100) 0.7×16-16×0.3=

⑴ 直接写出得数.(8分)

0.57 + 0.43 = 380-150 = 1-0.25 = 8.7 + 0.03 =

0.86 + 0.4 = 0.3-0.29 = 240÷30 = 60×15 =

⑵ 竖式计算.(①和②要求验算) (6分)

① 2.635 + 4.75 ② 13.05-0.78 ③ 12.3 + 6.28 + 7

⑶ 脱式计算.(能简便计算的要写出简算过程) (8分)

① 0.16 + 14.95 + 5.84 ② 13.74 + 7.2

③ 1.59 + 3.3-0.59 + 6.7 ④ 7.02-4.5 + 0.98

(4) 把复名数改写成用小数表示的单名数后再计算.(8分)

① 9米50厘米-6米2厘米 ② 4吨30千克 + 2吨700千克

③ 8元8角-5元8分 ④ 10公顷+ 3公顷540平方

(5)解方程.(6分)

① χ+ 4.06 = 9.1 ② 24.7-χ= 5.6 ③ χ-58.3 = 13.7

(6)列式计算.(6分)

① 已知两个数的和是12.6,其中一个加数是7.38,另一个加数是多少?

② 比12.8少3.02的数是多少?

二.填空题 16% (每题2分)

⑴ 进行小数加、减法计算,先把各数的小数点对齐,也就是为了( ).

⑵ 6-0.32 =5.68可以这样验算:( )或( ).

⑶ 2.9 + 4.35 + 7.1可以先算( )使计算简便,这是运用了( ).

⑷ 两个加数的和是34,其中一个加数是3.4,另一个加数是( ).

⑸ 3.75扩大1000倍是( ).

⑹ 0.08先缩小100倍再扩大10倍后是( ).

⑺ 一个小数,十位上是5,百分位上是6,其它数位上都是0,这个小数是( ).

⑻ 两个数的差是38.3,如果被减数减少2,减数增加10,差是( ).

三. 判断题(对的打“√”,错的打“× ”)10% (每题2分)

⑴ 小数都小于1.………………………………………………………………( )

⑵ 整数加减法的运算定律对于小数同样适用.………………………………( )

⑶ 6.058公顷= 6公顷58平方米.……………………………………………( )

⑷ 大于0.13小于0.15的小数有无数个.……………………………………( )

⑸ 7.2 + 0.5-7.2 + 0.5 = 0.……………………………………………………( )

用题练习

1 、一条水渠共6400米,前三个月平均每月修1200米,余下的要在2个月内完成,平均每月至少要完成多少

米?

3 、农具厂原计划每月生产农具400件,技术革新后,9个月生产量就超过全年计划780件,现在平均每月生

产多少件?

5、甲乙两人同时从A、B两地相向而行,第一次相遇在离A地70千米的地方,两人仍以原速行进,各自到底

后立即返回,又在离B地15千米的地方第二次相遇,两地相距多少千米?

7 、一列火车上午8 时从A地出发开往B地,上午10时距A 地180千米,已知AB两地相距540千米,行完全程

共要几小时?

2、王老师和李老师买同样的图书.王老师花了256元买到8本,李老师花了192元,王老师比李老师多

买了多少本图书?

4、姐姐和妹妹沿环形跑道同方向跑步,姐姐每分钟跑212米,妹妹每分钟跑187米,他们从同一地点出发

,16分钟后,姐姐第一次追上妹妹,求跑道的长度.

6 、甲乙两艘军舰不停地往返于两个军事基地之间巡逻.甲舰时速12千米,乙舰时速9千米,两舰从两个基

地同时相向出发,第一次相遇时恰巧用了6小时.这两个军事基地之间有多少千米?

8、苹果有50筐,比梨的筐数的2倍少2筐.苹果和梨共有多少筐?

9、一批布原计划做服装1800套,由于每套节约用布0.2米,结果多做了100套,现在每套用布多少米?

11 、甲乙两位工人共同加工一批零件,20天完成了任务.已知甲每天比乙多做3个,而乙在中途请假5天,

于是乙所完成的零件数恰好是甲的一半,求这批零件的总数是多少个?

13、有甲乙两袋大米,甲袋大米的重量是乙袋的1.2倍,如果往乙袋中再加入5千克,两袋大米就一样多了

.原来甲乙两袋大米各有多少千克?

15、一个圆形跑道,财长700米.甲乙两人同时同地出发,相背而行.甲每秒钟跑7.5米,乙每秒跑6.5米

,几秒钟后两人相遇?

10 、客车和货车同时从甲乙两地相对开出,客车每小时行80千米,货车每小时行68千米.两车在距中点30

千米处相遇,甲乙两地相距多少千米?

12、某机器厂计划30天里完成10800台机床,由于改进技术,每天比原计划多制造180台,这样可以提前几

天完成任务?

14、一桶油连桶重45千克,倒出一半后连桶还剩23千克.如果这种油每千克卖4.5元,一桶油可以卖多少

元?

16 、小麦每袋60千克,大米每袋90千克,今共运小麦 、大米280袋,只知小麦的总重量大米的总重量多

1800千克.求小麦、大米各几袋?

1.一个学校盖一幢教学楼(地基形状如下页图).为了打墙基,要挖宽1米、深1米的沟,一共要挖

多少立方米土?(阴影部分为沟宽)

2.一列普通客车有12节车厢,每节车厢长16米 、宽2.5米、高2.5米,全列火车共有2400个座位,若

坐满乘客,平均每位乘客占多少立方米空间?

3.一个长方体体积是280立方厘米,已知它的底面积是56平方厘米,求这个长方体的高.

4.一段方钢,长2.5米,横截面是边长为6厘米的正方形.这段钢材有多重?(每立方分米钢重7.8千

克)

5.某学校挖了一个长5米、宽2.2米 、深0.4米的长方体沙坑,需要多少吨沙子才能填满沙坑?(如果

每立方米沙重1.5吨)

6.一个长方体的油箱,从里面量长6分米、宽5分米、高3分米,这个油箱最多可以装多少千克汽油?

(每立方分米汽油重0. 73千克)

三 应用题 1. 用一部收割机收大豆,5天可以收割20.8公顷.照这样计算,7天可以收割多少公顷?62.4

公顷大豆需要多少天才能收完?

2. 装订小组计划装订一批书.每小时装订180本,10小时可以装订完.如果每小时比原计划多装订20本,

几小时可以装订完?

3. 洗衣机厂计划全年生产洗衣机16800台,结果提前2个月就完成了全年的生产任务.照这样的速度,全

年可生产洗衣机多少台?

4. 东风农机厂原来制造一台农业机器要用1.43吨钢材,技术革新后,每台节省钢材0.13吨.原来制造

300台机器的钢材,现在可以制造多少台?

5. 一本故事书,原来每页排576字,排了25页.再版时字改小了,每页比原来多排124字,要排多少页?(得

数保留整数.)

6. 一台粉碎机原来每天可加工饲料0.75吨,现在每天比原来多加工0.2吨.现在用这样的2台粉碎机加

工19吨饲料,需要多少天?

7. 小龙买了1千克糖果和3千克饼干,付了44.2元钱.小丽买了同样的糖果和饼干各1千克,付了24.2

元钱.这种糖果和饼干每千克各是多少钱?

8. 甲 乙两列火车从两地相对行驶.甲车每小时行75千米,乙车每小时行69千米.甲车开出后1小时,乙

车才开出,再过2小时两车相遇.两地间的铁路长多少千米?

9. 小华在计算3.6除以一个数时,由于商的小数点向右点错了一位,结果得24.这道题的除数是多少?

10. 一个工程队铺一段公路,每天上午工作4.5小时,下午工作3.5小时.如果按每小时铺路48.5米计算,这个工程队一天共铺多少米

本文来自作者[冷菱]投稿,不代表画图号立场,如若转载,请注明出处:https://blog.htxxz.com/huatu/1343.html

(97)

文章推荐

  • 江南学校校园文化建设情况汇报

